Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Список должников объявленных в розыск по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - https://gcheb.cap.ru/

 

Список должников объявленных в розыск по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей
Дата заведения РД Должник Остаток долга Подразделение ОСП Номер постановления о розыске Д. р. должника
20.02.2018 Пахомов Юрий Витальевич 38 619,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/7281 22.02.1982
20.02.2018 Карамалькин Андрей Александрович 125 265,27 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/7153 22.02.1978
19.02.2018 Тихонов Евгений Викторович 17 056,73 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/7154 19.07.1979
15.02.2018 Фешина Елена Евгеньевна 336 535,20 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/6631 12.07.1978
12.02.2018 ЗАХАРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 30 480,45 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/6255 04.02.1985
12.02.2018 Петров Александр Валерьевич 278 749,75 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5308 09.07.1978
12.02.2018 Александров Александр Петрович 222 815,90 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/6259 19.08.1970
09.02.2018 Гордеев Андрей Олегович 27 034,31 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5562 24.12.1979
09.02.2018 Сурин Евгений Вячеславович 18 193,91 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5567 30.07.1983
09.02.2018 Киров Андрей Геннадьевич 350,35 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5570 17.10.1974
12.02.2018 Гордеева Светлана Алексеевна 96 411,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5830 10.06.1976
12.02.2018 Багаутдинов Руслан Ершатович 95 245,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5831 09.07.1982
08.02.2018 Григорьев Игорь Александрович 108 528,10 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5644 21.07.1983
07.02.2018 Федоров Сергей Иванович 17 702,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5578 08.08.1986
07.02.2018 Дмитриев Алексей Владиславович 28 862,25 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5582 12.08.1979
07.02.2018 Павлов Руслан Анатольевич 17 702,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5585 09.04.1990
07.02.2018 Боткин Евгений Николаевич 57 905,75 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5253 21.06.1984
07.02.2018 Иванов Евгений Юрьевич 3 425,88 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5268 16.09.1981
07.02.2018 ВАХРАМЕЕВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ 73 032,25 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5170 18.05.1986
07.02.2018 Лутков Павел Григорьевич 278 523,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/5350 31.03.1983
31.01.2018 Федорова Ирина Валерьевна 213 554,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3976 28.11.1968
31.01.2018 Анисимов Андрей Васильевич 159 247,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/4198 28.07.1980
30.01.2018 Корольков Андрей Африканович 496 201,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3951 23.10.1971
30.01.2018 Александров Эдуард Борисович 40 640,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3950 21.02.1979
30.01.2018 Лисов Денис Вадимович 25 601,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3953 18.02.1980
30.01.2018 Литвинов Михаил Владимирович 252 343,75 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3952 20.08.1980
25.01.2018 Цветков Евгений Станиславович 401 104,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/2949 11.03.1986
25.01.2018 Лепешкин Владимир Алексеевич 179 224,74 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3282 04.02.1982
25.01.2018 Шулдрин Михаил Александрович 10 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3283 19.08.1980
25.01.2018 Никитин Василий Борисович 200 840,52 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3185 14.11.1982
25.01.2018 Иванов Андрей Владимирович 49 365,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3183 27.04.1981
25.01.2018 Андреев Александр Николаевич 106 107,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3230 08.11.1983
25.01.2018 Хораськин Сергей Витальевич 370 402,75 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/3214 14.09.1972
19.01.2018 Владимиров Николай Дмитриевич 417 930,05 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/1919 01.05.1960
19.01.2018 Тарасова Татьяна Валерьевна 170 448,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/1248 22.12.1987
19.01.2018 Степанова Валентина Геннадьевна 45 398,58 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/1249 12.04.1973
19.01.2018 Игнатьев Александр Сергеевич 106 342,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/1363 27.12.1985
16.01.2018 Шуряков Николай Петрович 212 683,96 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/811 23.02.1989
16.01.2018 Федосеев Александр Юрьевич 144 103,75 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/812 26.07.1982
16.01.2018 КАРЗАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 107 392,26 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/813 27.07.1983
16.01.2018 СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 589 031,09 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/814 28.10.1978
16.01.2018 Арипов Евгений Борисович 96 411,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/815 15.09.1975
16.01.2018 Яшкин Сергей Анатольевич 57 928,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/816 19.01.1981
16.01.2018 Добрянский Эдуард Петрович 70 895,05 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/818 12.10.1971
16.01.2018 Афанасьев Владимир Петрович 193 255,99 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/819 15.10.1973
16.01.2018 Димитриев Сергей Николаевич 302 714,05 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/810 27.01.1979
15.01.2018 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 36 925,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/597 25.06.1978
15.01.2018 Петрянкин Евгений Гранитович 13 897,87 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/550 13.04.1965
11.01.2018 Зыкин Дмитрий Юрьевич 76 650,12 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/18/200822 31.08.1990
29.12.2017 Семенов Роман Николаевич 295 200,72 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/200590 12.05.1987
22.12.2017 Персидский Валерий Юрьевич 82 272,19 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/197122  
20.12.2017 Андреев Валерий Петрович 0,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/196962 07.07.1974
15.12.2017 Варданян Эдуард Арамович 626 446,18 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/195369 29.01.1972
15.12.2017 Афонин Никита Дмитриевич 86 567,62 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/195377 03.01.1992
08.12.2017 ХВОРОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 22 993,90 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/193378 18.10.1976
05.12.2017 ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 316 531,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/192721 24.12.1972
05.12.2017 Яковлева Светлана Геннадьевна 79 645,29 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/192722 27.11.1985
28.11.2017 Кротов Павел Анатольевич 132 388,71 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/190230 08.10.1987
28.11.2017 Андреев Евгений Михайлович 89 114,10 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/190233 28.07.1979
28.11.2017 Источников Сергей Васильевич 15 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/190234 03.02.1971
24.11.2017 Сотников Александр Александрович 46 060,83 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/189306 15.08.1984
23.11.2017 Корзун Павел Витальевич 358 332,98 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/189093 10.01.1979
13.11.2017 Лукин Игорь Алексеевич 33 530,55 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/187061 29.04.1989
13.11.2017 Федоров Николай Григорьевич 19 517,13 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/187062 06.11.1975
31.10.2017 Баранов Михаил Львович 790 474,79 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/176075 09.04.1980
18.10.2017 Антонов Александр Вениаминович 59 393,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/171522 26.02.1982
16.10.2017 ДАНИЛОВ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ 391 514,51 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/171134 22.06.1978
13.10.2017 Бочкарев Олег Александрович 115 038,64 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/170937 03.09.1978
10.10.2017 Кутузова Ксения Александровна 136 064,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/170568 26.01.1981
06.10.2017 Максимов Валерий Витальевич 279 004,17 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/170437 10.02.1973
04.10.2017 Баринов(баранов) Руслан Иванович 549 233,10 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/170099 18.08.1990
27.09.2017 Воронов Сергей Леонидович 150 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/166436 08.04.1974
05.09.2017 Филиппов Александр Николаевич 56 491,81 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/164314 14.04.1976
24.08.2017 Скворцов Сергей Николаевич 575 218,95 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/162636 29.06.1982
24.08.2017 Шорин Сергей Михайлович 442 701,57 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/162103 02.02.1974
18.08.2017 ЕВГРАФОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ 433 486,28 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/161862 25.05.1977
14.08.2017 Никитина Светлана Валерьевна 64 111,65 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/161382 03.08.1983
17.08.2017 Наратов Николай Александрович 920 815,17 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/160765 20.05.1975
17.08.2017 Федосеева Елена Сергеевна 41 692,88 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/160762 09.07.1979
14.08.2017 Зуев Роман Викторович 27 900,18 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/161606 02.02.1981
14.08.2017 Абукин Сергей Анатольевич 29 582,55 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/161511 27.12.1991
09.08.2017 Владимиров Евгений Михайлович 193 972,46 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/160907 23.07.1983
09.08.2017 ПЕРЕТЯГИН ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 97 212,86 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/160930 24.06.1979
07.08.2017 Портнова Надежда Геннадьевна 80 527,48 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/160376 17.11.1996
07.08.2017 Карпова Александра Владиславовна 110 374,61 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/160378 11.11.1981
01.08.2017 СОШКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 271 859,64 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/159777 28.12.1978
01.08.2017 Лапшов Юрий Александрович 376 420,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/159778 02.02.1984
01.08.2017 Комиссаров Александр Валерьевич 293 478,26 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/159779 29.04.1980
20.07.2017 Карташов Павел Владимирович 20 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/158090 19.12.1971
07.06.2017 БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 709 210,99 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/147524 31.10.1974
02.06.2017 Манзуркин Олег Александрович 40 128,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/146682 03.03.1984
23.05.2017 Паранюшкин Иван Викторович 354 774,47 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/145703 06.10.1973
26.04.2017 Никитин Алексей Сергеевич 52 140,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1376792 21.07.1986
17.03.2017 Пырков Валерий Петрович 126 987,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1363198 04.12.1986
17.03.2017 ШЕМАНАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1363753 06.06.1977
17.03.2017 Ефремов Александр Александрович 100 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1363762 23.08.1979
17.03.2017 СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 130 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1363765 03.05.1977
17.03.2017 Сердюков Виталий Викторович 80 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1363764 09.05.1973
27.02.2017 Бабынин Олег Николаевич 38 599,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1351037 11.12.1974
17.02.2017 Николаев Станислав Станиславович 83 429,08 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1349042 05.09.1984
09.02.2017 Фролов Владимир Александрович 75 166,02 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1348193 11.12.1968
09.02.2017 ПАЛЕЕВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 373 271,12 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1348171 06.08.1988
27.01.2017 Егоров Евгений Николаевич 29 773,31 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1342517 01.02.1973
27.01.2017 Аркадьев Сергей Валерьевич 30 527,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1342515 15.06.1968
23.01.2017 Казначеев Алексей Иванович 146 684,65 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1341856 10.02.1981
23.01.2017 Кузьмичев Владимир Александрович 41 244,88 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1341654 19.05.1977
23.01.2017 Гурлева Татьяна Витальевна 490 171,74 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1341878 21.09.1972
23.01.2017 Кирей Сергей Станиславович 3 119 887,73 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/17/1341678 26.08.1969
26.12.2016 Трубкин Денис Анатольевич 239 552,37 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1372232 25.02.1982
13.12.2016 ЗЕЛЕНСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 466 323,61 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1367872 28.06.1985
30.11.2016 Ярусов Дмитрий Михайлович 461 730,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1365591 12.11.1973
29.11.2016 Аментова Татьяна Николаевна 83 320,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364281 30.03.1980
29.11.2016 Беззубов Сергей Николаевич 423 949,13 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364257 22.08.1974
29.11.2016 Федоров Дмитрий Анатольевич 165 221,86 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364998 25.05.1975
25.11.2016 Ильина Нина Николаевна 163 428,69 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364249 11.12.1976
25.11.2016 СТЕПАНОВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА 383 654,75 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364218 06.06.1979
25.11.2016 ТРАПЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 350,35 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364405 02.12.1965
25.11.2016 Семенов Александр Вячеславович 360 195,28 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364410 07.04.1985
24.11.2016 Смелов Сергей Петрович 350,35 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364241 25.07.1981
24.11.2016 Цапин Александр Николаевич 425 036,86 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364240 09.02.1978
24.11.2016 Иванова Оксана Леонидовна 250,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364242 25.06.1982
24.11.2016 Николаева Анна Сергеевна 467,13 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1364244 06.06.1985
18.11.2016 СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ВЕНОВИЧ 435 171,76 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1363494 07.12.1964
11.11.2016 Турханов Сергей Анатольевич 381 656,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1362520 21.07.1967
08.11.2016 ИВАНОВ (ЕДЕЛЕЕВ) НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 397 915,70 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1362289 30.03.1978
21.10.2016 Янышев Сергей Осипович 397 763,66 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1359091 14.11.1976
13.09.2016 Кульмаков Максим Вячеславович 183 385,86 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1356168 24.10.1982
09.09.2016 Галкин Александр Васильевич 27 900,18 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1356007 17.02.1980
09.09.2016 ИВАНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 15 166,34 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1356027 07.06.1985
01.09.2016 Маслов Олег Освальдович 397 762,05 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1352670 25.06.1985
01.09.2016 Атаев Владимир Иванович 144 254,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1352669 06.05.1981
30.08.2016 Игонин Роман Алексеевич 468 230,27 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/1350969 29.09.1985
09.08.2016 Малахов Алексей Александрович 0,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/135343 26.04.1974
28.07.2016 Шум Денис Анатольевич 38 483,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/9922 18.02.1976
22.07.2016 Ахметсафин Рустам Гумарович 73 409,16 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/317368 15.02.1983
22.07.2016 Уфаринов Дмитрий Васильевич 91 165,78 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/317369 19.06.1976
27.06.2016 АНТОНОВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 54 654,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/11011 04.10.1984
27.06.2016 Игнатьев Сергей Владимирович 144 465,61 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/10741 07.06.1979
27.04.2016 Иванов Эдуард Константинович 417 568,31 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/2692 22.12.1977
19.02.2016 САВЕЛЬЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 556 692,39 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/16/678582 02.02.1975
31.12.2015 Кузин Иван Станиславович 184 327,32 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/639630 04.09.1989
31.12.2015 ВЛАДИМИРОВ ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ 30 527,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/639422 27.10.1980
31.12.2015 Никитин Сергей Витальевич 11 100,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/639428 22.08.1971
28.12.2015 ЛАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 150,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638176 22.12.1982
28.12.2015 Миланов Рустам Львович 62 137,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 15/638304 02.09.1985
29.12.2015 ТИМОФЕЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 31 531,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638203 15.03.1986
29.12.2015 Обломов Олег Сергеевич 27 135,66 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638201 10.10.1980
29.12.2015 Воронов Сергей Владимирович 27 424,25 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638193 23.02.1981
29.12.2015 Марченко Сергей Геннадьевич 104 576,25 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638188 09.12.1975
29.12.2015 Лобанов Андрей Юрьевич 75 265,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638350 09.08.1974
29.12.2015 КУМАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 0,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638375 06.09.1974
29.12.2015 Долинский Михаил Викторович 108 041,29 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/638303 09.02.1980
28.12.2015 ИЛЬИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 5 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 15/638265 19.11.1980
28.12.2015 Никитин Юрий Александрович 455 994,11 ОСП по алиментам г. Чебоксары 15/638225 02.04.1984
28.12.2015 Михайлов Дмитрий Викторович 311 396,11 ОСП по алиментам г. Чебоксары 15/638213 12.08.1989
24.12.2015 ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 525 071,52 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/633787 20.12.1977
18.12.2015 Егоров Алексей Юрьевич 259 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/627600 03.11.1974
18.12.2015 Германова Наталья Александровна 378 129,43 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/627588 24.04.1984
09.12.2015 Решетникова Наталия Владимировна 117 988,07 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/626593 29.04.1963
30.11.2015 Дятлов Владимир Геннадьевич 189 321,70 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/622545 03.06.1972
16.11.2015 ТЯМКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 400 065,91 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/620836 18.11.1977
19.10.2015 ИЛЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 0,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/560030 03.04.1977
19.10.2015 Гасанов Имран Фаигоглы 20 017,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/560735 07.02.1975
19.10.2015 Ильин Олег Владимирович 30 527,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/560724 18.08.1975
15.10.2015 ИГНАТЬЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 281 531,50 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/560777 27.11.1990
11.09.2015 Васильев Александр Леонидович 40 640,60 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/611300 22.08.1981
31.08.2015 Матвеева Ольга Федоровна 388 767,65 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/588564 10.12.1977
31.08.2015 СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 499 994,12 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/588560 11.11.1959
31.08.2015 ЕРЕМЕЕВА АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 170 297,43 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/588556 06.02.1986
07.08.2015 ГОРБАЧЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 188 689,38 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/554132 14.06.1965
01.06.2015 Иванов Роман Владимирович 165 264,55 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/542266 17.08.1980
23.03.2015 Голубев Евгений Мефодьевич 100 000,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/27410 02.06.1977
13.03.2015 ПАСЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 390 029,42 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/25409 31.01.1986
23.01.2015 Юденко Анатолий Николаевич 159 702,17 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/15/14325 04.07.1976
01.12.2014 ФОМИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 123 335,00 ОСП по алиментам г. Чебоксары 21031/14/192482 16.02.1979
15.06.2017 Степанов Вячеслав Анатольевич 358 750,69 Янтиковский РОСП 21027/17/7910 28.08.1985
26.07.2016 Андреев Сергей Николаевич 347 263,15 Янтиковский РОСП 21027/16/37740 26.03.1980
21.04.2015 БОРИСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 61 290,78 Янтиковский РОСП 21027/15/25658 29.03.1977
14.11.2014 Федоров Алексей Александрович 180 203,18 Янтиковский РОСП 21027/14/42165 08.05.1990
21.03.2014 Софронов Димитрий Федорович 143 299,50 Янтиковский РОСП 3525/14/27/21 16.12.1989
27.01.2014 Круглова Олеся Витальевна 342 250,02 Янтиковский РОСП 658/14/27/21 01.05.1987
18.01.2018 Арефьев Анатолий Николаевич 98 505,42 Яльчикский РОСП 21026/18/1093 15.04.1985
18.01.2018 ЖИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 108 082,70 Яльчикский РОСП 21026/18/1092 08.02.1987
14.07.2017 Казаков Андрей Александрович 86 122,22 Яльчикский РОСП 21026/17/21089 10.01.1992
24.11.2016 КОЛБАСОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 238 339,23 Яльчикский РОСП 21026/16/74627 07.04.1971
02.06.2016 ТИМОФЕЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 620 610,91 Яльчикский РОСП 33911/16/58350 17.08.1980
24.05.2016 Галкин Андрей Петрович 274 031,91 Яльчикский РОСП 33911/16/57210 17.01.1982
01.04.2013 ФОМИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 267 930,26 Яльчикский РОСП 6843/13/26/21 27.01.1978
26.07.2017 Емельянов Григорий Арсентьевич 605 281,72 Ядринский РОСП 21025/17/55000 15.07.1985
23.08.2016 СВЕШНИКОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 314 249,19 Ядринский РОСП 21025/16/1115525 21.11.1974
16.08.2016 ИЛЛАРИОНОВА АЛИНА ВАЛЕРИЕВНА 776 285,04 Ядринский РОСП 21025/16/1114264 11.05.1980
24.06.2015 Шумилов Анатолий Юрьевич 454 898,35 Ядринский РОСП 21025/15/102914 13.10.1977
24.06.2015 МОРОЗОВ ЮРИЙ АНДРИЯНОВИЧ 225 483,44 Ядринский РОСП 21025/15/102882 09.08.1986
18.08.2014 Букатин Юрий Витальевич 584 386,34 Ядринский РОСП 21025/14/83049 20.04.1981
18.08.2014 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 361 911,58 Ядринский РОСП 21025/14/83029 25.06.1978
29.04.2014 Кильдяшов Юрий Михайлович 651 670,62 Ядринский РОСП 14/27683 24.08.1970
31.01.2018 Чумаков Евгений Олегович 366 548,50 Шумерлинский РОСП 21024/18/10877 25.12.1987
31.01.2018 Романов Роман Михайлович 180 091,97 Шумерлинский РОСП 21024/18/10858 15.12.1988
31.01.2018 БРАТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 38 447,01 Шумерлинский РОСП 21024/18/10849 16.07.1978
31.01.2018 Лебедянский Сергей Александрович 75 530,81 Шумерлинский РОСП 21024/18/10834 14.09.1985
18.01.2018 Рязанов Александр Юрьевич 199 400,96 Шумерлинский РОСП 21024/18/3420 09.08.1976
12.01.2018 ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 225 700,75 Шумерлинский РОСП 21024/18/1701 27.10.1979
12.01.2018 УНДРИЦОВ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ 238 342,30 Шумерлинский РОСП 21024/18/1703 02.06.1985
12.01.2018 Булкин Алексей Иванович 124 400,64 Шумерлинский РОСП 21024/18/1707 19.09.1978
12.01.2018 МУРОДОВ МЕХРИДДИН ГУЛМИРЗОЕВИЧ 100 673,32 Шумерлинский РОСП 21024/18/1699 19.01.1980
12.01.2018 Орлов Виктор Евгеньевич 52 523,87 Шумерлинский РОСП 21024/18/1709 15.08.1992
12.01.2018 Добровольская Любовь Васильевна 27 231,41 Шумерлинский РОСП 21024/18/1714 02.03.1985
